Турнир «Золотая Шпага», этап 3.
4-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 2.
( вопросы )
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| 2 | + | - | + | - | - | - | + | + | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | + | + | - | + | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 9 | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 12 | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
| В 1-м туре | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | + | - | - | - | - | + | - | + | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | + | - | - | - | + | - | + | + | - |
| 23 | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 24 | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Во 2-м туре | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| После 2-х туров | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 26 | + | - | + | + | - | + | - | + | - |
| 27 | - | + | - | - | + | - | + | - | - |
| 28 | - | - | - | + | + | - | - | + | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
| 33 | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
| 34 | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
| 35 | - | - | - | + | + | - | + | + | - |
| 36 | + | - | - | - | + | - | + | + | - |
| В 3-м туре | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| Итого | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 7 | 12 | 16 | 1 |
| Рейтинг | 43 | 15 | 33 | 50 | 91 | 30 | 65 | 95 | 1 |
| Место | 5 | 8 | 6–7 | 4 | 2 | 6–7 | 3 | 1 | 9 |
Примечания:
Клуб «Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия