Турнир «Золотая Шпага», этап 4.
4-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 3.
( вопросы )
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Швамбрания | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 4 | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 7 | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| 8 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| В 1-м туре | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Швамбрания | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| 15 | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 19 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + |
| 22 | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Во 2-м туре | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| После 2-х туров | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Швамбрания | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 27 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - |
| 29 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
| 33 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 34 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 35 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В 3-м туре | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Итого | 14 | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| Рейтинг | 117 | 43 | 50 | 61 | 119 | 33 | 54 | 89 | 0 | 7 | 32 |
| Место | 1–2 | 7 | 5–6 | 4 | 1–2 | 8 | 5–6 | 3 | 11 | 10 | 9 |
Примечания:
Клуб «Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия