Турнир «Золотая Шпага», этап 6.
4-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 4.
( вопросы )
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 9 | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 12 | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + |
| В 1-м туре | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 15 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 20 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + |
| 22 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Во 2-м туре | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| После 2-х туров | 11 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 26 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 27 | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 28 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + |
| 30 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 32 | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + |
| 33 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 34 | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 36 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В 3-м туре | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| Итого | 21 | 11 | 12 | 12 | 17 | 7 | 12 | 10 | 5 | 18 |
| Рейтинг | 116 | 47 | 43 | 54 | 83 | 20 | 45 | 30 | 13 | 91 |
| Место | 1 | 7 | 4–6 | 4–6 | 3 | 9 | 4–6 | 8 | 10 | 2 |
Примечания:
Клуб «Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия