Турнир «Золотая Шпага», этап 7.
4-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 5.
( вопросы )
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | ЮМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 2 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 8 | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + |
| 9 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| 10 | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| В 1-м туре | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | ЮМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <+ |
| 15 | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
| 19 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
| 20 | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 21 | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 22 | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 23 | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Во 2-м туре | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| После 2-х туров | 11 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | ЮМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
| 26 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 28 | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 30 | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 31 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 34 | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| В 3-м туре | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Итого | 16 | 5 | 5 | 13 | 12 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 24 |
| Рейтинг | 125 | 30 | 33 | 103 | 89 | 28 | 30 | 48 | 8 | 28 | 205 |
| Место | 2 | 6–7 | 6–7 | 3 | 4 | 8–10 | 8–10 | 5 | 11 | 8–10 | 1 |
Примечания:
Клуб «Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия