Турнир «Золотая Шпага», этап 8.
4-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 6.
( вопросы )
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 2 | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 5 | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 6 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
| 8 | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
| 9 | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - |
| 10 | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| В 1-м туре | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 15 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 16 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 17 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 19 | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + |
| 20 | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 23 | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
| 24 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Во 2-м туре | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| После 2-х туров | 14 | 5 | 7 | 8 | 18 | 8 | 12 | 8 | 1 | 5 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 26 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 27 | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + |
| 28 | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 32 | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 33 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| В 3-м туре | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Итого | 19 | 7 | 12 | 13 | 27 | 9 | 15 | 12 | 2 | 10 |
| Рейтинг | 107 | 31 | 59 | 59 | 183 | 42 | 83 | 60 | 6 | 46 |
| Место | 2 | 9 | 5–6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5–6 | 10 | 7 |
Примечания:
Клуб «Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия