Турнир «Золотая Шпага», этап 9.
IX международный синхронный турнир «Кубок Городов» (КГ).
( вопросы )
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - |
| 2 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 3 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 4 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 6 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В 1-м туре | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 14 | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 16 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 17 | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Во 2-м туре | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| После 2-х туров | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 777 | 7-й этаж | Primus inter pares | Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Склочные пузырьки | Столичные лобстеры | Эмси-Эмси | Весёлые люди | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 28 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 29 | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| В 3-м туре | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | 9 | 4 | 6 | 6 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Рейтинг | 63 | 25 | 39 | 41 | 121 | 11 | 26 | 53 | 3 | 0 |
| Место | 2 | 6–7 | 4–5 | 4–5 | 1 | 8 | 6–7 | 3 | 9 | 10 |
Примечания:
Клуб «Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия