PLANEETTOJEN ASEMA 2007 ja 2008 (00:00 UT)
                                       Tammi 2007 
Pv  Tähtiaika  Aurinko   Kuu  Merkur  Venus  Mars Jupit Satur Uranus Neptunus Pluto  N.Solmu 
Mo 01 06:41:04 10CP10 07GE25 06CP31 26CP03 18SG26 08SG12 24LE28 11PI32 18AQ07 27SG02 19PI40 
Tu 02 06:45:01 11CP12 21GE17 08CP06 27CP19 19SG09 08SG24 24LE25 11PI34 18AQ09 27SG04 19PI37 
We 03 06:48:58 12CP13 04CN58 09CP42 28CP34 19SG53 08SG36 24LE22 11PI36 18AQ11 27SG06 19PI34 
Th 04 06:52:54 13CP14 18CN22 11CP18 29CP49 20SG36 08SG48 24LE19 11PI38 18AQ13 27SG08 19PI31 
Fr 05 06:56:51 14CP15 01LE29 12CP54 01AQ04 21SG20 09SG00 24LE16 11PI41 18AQ15 27SG10 19PI27 
Sa 06 07:00:47 15CP16 14LE17 14CP31 02AQ19 22SG03 09SG13 24LE13 11PI43 18AQ17 27SG12 19PI24 
Su 07 07:04:44 16CP17 26LE46 16CP08 03AQ34 22SG47 09SG25 24LE10 11PI45 18AQ19 27SG15 19PI21 
Mo 08 07:08:40 17CP18 08VI58 17CP46 04AQ49 23SG31 09SG36 24LE06 11PI47 18AQ21 27SG17 19PI18 
Tu 09 07:12:37 18CP19 20VI58 19CP24 06AQ05 24SG14 09SG48 24LE03 11PI50 18AQ23 27SG19 19PI15 
We 10 07:16:33 19CP21 02LI49 21CP02 07AQ20 24SG58 10SG00 23LE59 11PI52 18AQ25 27SG21 19PI11 
Th 11 07:20:30 20CP22 14LI37 22CP41 08AQ35 25SG42 10SG12 23LE56 11PI55 18AQ27 27SG23 19PI08 
Fr 12 07:24:27 21CP23 26LI27 24CP20 09AQ50 26SG26 10SG24 23LE52 11PI57 18AQ29 27SG25 19PI05 
Sa 13 07:28:23 22CP24 08SC25 25CP60 11AQ05 27SG10 10SG35 23LE48 11PI59 18AQ31 27SG27 19PI02 
Su 14 07:32:20 23CP25 20SC35 27CP40 12AQ20 27SG54 10SG47 23LE45 12PI02 18AQ33 27SG29 18PI59 
Mo 15 07:36:16 24CP26 03SG02 29CP20 13AQ35 28SG38 10SG58 23LE41 12PI05 18AQ35 27SG31 18PI56 
Tu 16 07:40:13 25CP27 15SG49 01AQ01 14AQ50 29SG22 11SG10 23LE37 12PI07 18AQ37 27SG33 18PI52 
We 17 07:44:09 26CP29 28SG59 02AQ43 16AQ05 00CP06 11SG21 23LE33 12PI10 18AQ40 27SG35 18PI49 
Th 18 07:48:06 27CP30 12CP29 04AQ24 17AQ20 00CP50 11SG32 23LE29 12PI12 18AQ42 27SG37 18PI46 
Fr 19 07:52:02 28CP31 26CP20 06AQ06 18AQ35 01CP34 11SG43 23LE24 12PI15 18AQ44 27SG39 18PI43 
Sa 20 07:55:59 29CP32 10AQ26 07AQ49 19AQ50 02CP18 11SG54 23LE20 12PI18 18AQ46 27SG41 18PI40 
Su 21 07:59:56 00AQ33 24AQ43 09AQ31 21AQ05 03CP02 12SG05 23LE16 12PI21 18AQ48 27SG43 18PI37 
Mo 22 08:03:52 01AQ34 09PI06 11AQ14 22AQ20 03CP47 12SG16 23LE12 12PI23 18AQ50 27SG45 18PI33 
Tu 23 08:07:49 02AQ35 23PI29 12AQ57 23AQ35 04CP31 12SG27 23LE07 12PI26 18AQ53 27SG47 18PI30 
We 24 08:11:45 03AQ36 07AR49 14AQ39 24AQ50 05CP15 12SG38 23LE03 12PI29 18AQ55 27SG49 18PI27 
Th 25 08:15:42 04AQ37 22AR03 16AQ22 26AQ05 05CP59 12SG48 22LE58 12PI32 18AQ57 27SG51 18PI24 
Fr 26 08:19:38 05AQ38 06TA09 18AQ04 27AQ19 06CP44 12SG59 22LE54 12PI35 18AQ59 27SG53 18PI21 
Sa 27 08:23:35 06AQ39 20TA07 19AQ45 28AQ34 07CP28 13SG09 22LE49 12PI38 19AQ01 27SG55 18PI17 
Su 28 08:27:31 07AQ40 03GE54 21AQ26 29AQ49 08CP13 13SG19 22LE45 12PI41 19AQ04 27SG56 18PI14 
Mo 29 08:31:28 08AQ41 17GE31 23AQ05 01PI04 08CP57 13SG30 22LE40 12PI44 19AQ06 27SG58 18PI11 
Tu 30 08:35:25 09AQ42 00CN57 24AQ43 02PI18 09CP42 13SG40 22LE35 12PI47 19AQ08 28SG00 18PI08 
We 31 08:39:21 10AQ43 14CN11 26AQ20 03PI33 10CP26 13SG50 22LE31 12PI50 19AQ10 28SG02 18PI05 

                                       Helmi 2007 
Pv  Tähtiaika  Aurinko   Kuu  Merkur  Venus  Mars Jupit Satur Uranus Neptunus Pluto  N.Solmu 

Th 01 08:43:18 11AQ44 27CN11 27AQ54 04PI48 11CP11 13SG60 22LE26 12PI53 19AQ13 28SG04 18PI02 
Fr 02 08:47:14 12AQ45 09LE57 29AQ25 06PI02 11CP56 14SG10 22LE21 12PI56 19AQ15 28SG05 17PI58 
Sa 03 08:51:11 13AQ46 22LE30 00PI53 07PI17 12CP40 14SG19 22LE16 12PI59 19AQ17 28SG07 17PI55 
Su 04 08:55:07 14AQ46 04VI48 02PI18 08PI32 13CP25 14SG29 22LE12 13PI02 19AQ20 28SG09 17PI52 
Mo 05 08:59:04 15AQ47 16VI55 03PI37 09PI46 14CP10 14SG38 22LE07 13PI05 19AQ22 28SG10 17PI49 
Tu 06 09:03:00 16AQ48 28VI53 04PI52 11PI01 14CP55 14SG48 22LE02 13PI08 19AQ24 28SG12 17PI46 
We 07 09:06:57 17AQ49 10LI43 06PI01 12PI15 15CP39 14SG57 21LE57 13PI11 19AQ26 28SG14 17PI43 
Th 08 09:10:54 18AQ50 22LI32 07PI03 13PI30 16CP24 15SG06 21LE52 13PI15 19AQ29 28SG15 17PI39 
Fr 09 09:14:50 19AQ50 04SC22 07PI57 14PI44 17CP09 15SG15 21LE47 13PI18 19AQ31 28SG17 17PI36 
Sa 10 09:18:47 20AQ51 16SC18 08PI43 15PI58 17CP54 15SG24 21LE42 13PI21 19AQ33 28SG18 17PI33 
Su 11 09:22:43 21AQ52 28SC27 09PI21 17PI13 18CP39 15SG33 21LE38 13PI24 19AQ36 28SG20 17PI30 
Mo 12 09:26:40 22AQ53 10SG52 09PI48 18PI27 19CP24 15SG42 21LE33 13PI27 19AQ38 28SG21 17PI27 
Tu 13 09:30:36 23AQ53 23SG37 10PI06 19PI41 20CP09 15SG50 21LE28 13PI31 19AQ40 28SG23 17PI23 
We 14 09:34:33 24AQ54 06CP47 10PI14 20PI56 20CP54 15SG59 21LE23 13PI34 19AQ42 28SG24 17PI20 
Th 15 09:38:29 25AQ55 20CP22 10PI10 22PI10 21CP39 16SG07 21LE18 13PI37 19AQ45 28SG26 17PI17 
Fr 16 09:42:26 26AQ55 04AQ22 09PI57 23PI24 22CP24 16SG15 21LE13 13PI41 19AQ47 28SG27 17PI14 
Sa 17 09:46:23 27AQ56 18AQ43 09PI33 24PI38 23CP09 16SG23 21LE08 13PI44 19AQ49 28SG28 17PI11 
Su 18 09:50:19 28AQ56 03PI22 08PI59 25PI52 23CP55 16SG31 21LE04 13PI47 19AQ51 28SG30 17PI08 
Mo 19 09:54:16 29AQ57 18PI10 08PI16 27PI06 24CP40 16SG39 20LE59 13PI51 19AQ54 28SG31 17PI04 
Tu 20 09:58:12 00PI58 03AR01 07PI26 28PI20 25CP25 16SG47 20LE54 13PI54 19AQ56 28SG32 17PI01 
We 21 10:02:09 01PI58 17AR47 06PI30 29PI34 26CP10 16SG54 20LE49 13PI57 19AQ58 28SG33 16PI58 
Th 22 10:06:05 02PI59 02TA22 05PI29 00AR48 26CP56 17SG02 20LE44 14PI01 20AQ00 28SG35 16PI55 
Fr 23 10:10:02 03PI59 16TA42 04PI24 02AR02 27CP41 17SG09 20LE40 14PI04 20AQ03 28SG36 16PI52 
Sa 24 10:13:58 04PI59 00GE45 03PI18 03AR16 28CP26 17SG16 20LE35 14PI08 20AQ05 28SG37 16PI49 
Su 25 10:17:55 05PI60 14GE28 02PI12 04AR30 29CP12 17SG23 20LE30 14PI11 20AQ07 28SG38 16PI45 
Mo 26 10:21:52 07PI00 27GE54 01PI08 05AR43 29CP57 17SG30 20LE26 14PI15 20AQ09 28SG39 16PI42 
Tu 27 10:25:48 08PI00 11CN02 00PI07 06AR57 00AQ42 17SG36 20LE21 14PI18 20AQ12 28SG40 16PI39 
We 28 10:29:45 09PI01 23CN55 29AQ11 08AR11 01AQ28 17SG43 20LE17 14PI21 20AQ14 28SG41 16PI36 

                                       Maalis 2007 
Pv  Tähtiaika  Aurinko   Kuu  Merkur  Venus  Mars Jupit Satur Uranus Neptunus Pluto  N.Solmu 
 
Th 01 10:33:41 10PI01 06LE33 28AQ19 09AR24 02AQ13 17SG49 20LE12 14PI25 20AQ16 28SG42 16PI33 
Fr 02 10:37:38 11PI01 18LE59 27AQ34 10AR38 02AQ59 17SG56 20LE08 14PI28 20AQ18 28SG43 16PI29 
Sa 03 10:41:34 12PI01 01VI15 26AQ55 11AR51 03AQ44 18SG02 20LE04 14PI32 20AQ20 28SG44 16PI26 
Su 04 10:45:31 13PI01 13VI21 26AQ23 13AR05 04AQ30 18SG07 19LE59 14PI35 20AQ22 28SG45 16PI23 
Mo 05 10:49:27 14PI02 25VI19 25AQ58 14AR18 05AQ16 18SG13 19LE55 14PI39 20AQ24 28SG46 16PI20 
Tu 06 10:53:24 15PI02 07LI12 25AQ40 15AR31 06AQ01 18SG19 19LE51 14PI42 20AQ27 28SG47 16PI17 
We 07 10:57:21 16PI02 19LI02 25AQ29 16AR44 06AQ47 18SG24 19LE47 14PI45 20AQ29 28SG48 16PI14 
Th 08 11:01:17 17PI02 00SC50 25AQ25 17AR58 07AQ32 18SG30 19LE43 14PI49 20AQ31 28SG49 16PI10 
Fr 09 11:05:14 18PI02 12SC42 25AQ27 19AR11 08AQ18 18SG35 19LE39 14PI52 20AQ33 28SG49 16PI07 
Sa 10 11:09:10 19PI02 24SC39 25AQ35 20AR24 09AQ04 18SG40 19LE35 14PI56 20AQ35 28SG50 16PI04 
Su 11 11:13:07 20PI02 06SG47 25AQ48 21AR37 09AQ49 18SG44 19LE31 14PI59 20AQ37 28SG51 16PI01 
Mo 12 11:17:03 21PI02 19SG09 26AQ08 22AR50 10AQ35 18SG49 19LE27 15PI03 20AQ39 28SG51 15PI58 
Tu 13 11:20:60 22PI02 01CP49 26AQ32 24AR03 11AQ21 18SG53 19LE23 15PI06 20AQ41 28SG52 15PI55 
We 14 11:24:56 23PI01 14CP52 27AQ01 25AR15 12AQ07 18SG58 19LE20 15PI09 20AQ43 28SG53 15PI51 
Th 15 11:28:53 24PI01 28CP21 27AQ35 26AR28 12AQ52 19SG02 19LE16 15PI13 20AQ45 28SG53 15PI48 
Fr 16 11:32:50 25PI01 12AQ17 28AQ13 27AR41 13AQ38 19SG06 19LE13 15PI16 20AQ47 28SG54 15PI45 
Sa 17 11:36:46 26PI01 26AQ38 28AQ55 28AR53 14AQ24 19SG09 19LE09 15PI20 20AQ49 28SG54 15PI42 
Su 18 11:40:43 27PI01 11PI23 29AQ41 00TA06 15AQ10 19SG13 19LE06 15PI23 20AQ51 28SG55 15PI39 
Mo 19 11:44:39 28PI00 26PI24 00PI30 01TA18 15AQ56 19SG16 19LE03 15PI26 20AQ53 28SG55 15PI35 
Tu 20 11:48:36 28PI60 11AR33 01PI22 02TA31 16AQ42 19SG20 18LE59 15PI30 20AQ55 28SG56 15PI32 
We 21 11:52:32 29PI60 26AR42 02PI18 03TA43 17AQ28 19SG23 18LE56 15PI33 20AQ57 28SG56 15PI29 
Th 22 11:56:29 00AR59 11TA39 03PI16 04TA55 18AQ13 19SG26 18LE53 15PI37 20AQ59 28SG56 15PI26 
Fr 23 12:00:25 01AR59 26TA19 04PI17 06TA08 18AQ59 19SG28 18LE50 15PI40 21AQ00 28SG57 15PI23 
Sa 24 12:04:22 02AR58 10GE36 05PI21 07TA20 19AQ45 19SG31 18LE48 15PI43 21AQ02 28SG57 15PI20 
Su 25 12:08:19 03AR58 24GE27 06PI27 08TA32 20AQ31 19SG33 18LE45 15PI47 21AQ04 28SG57 15PI16 
Mo 26 12:12:15 04AR57 07CN53 07PI35 09TA44 21AQ17 19SG35 18LE42 15PI50 21AQ06 28SG57 15PI13 
Tu 27 12:16:12 05AR57 20CN55 08PI46 10TA56 22AQ03 19SG37 18LE40 15PI53 21AQ08 28SG58 15PI10 
We 28 12:20:08 06AR56 03LE38 09PI58 12TA07 22AQ49 19SG39 18LE37 15PI56 21AQ09 28SG58 15PI07 
Th 29 12:24:05 07AR55 16LE03 11PI13 13TA19 23AQ35 19SG41 18LE35 15PI60 21AQ11 28SG58 15PI04 
Fr 30 12:28:01 08AR55 28LE15 12PI30 14TA31 24AQ21 19SG42 18LE33 16PI03 21AQ13 28SG58 15PI00 
Sa 31 12:31:58 09AR54 10VI18 13PI48 15TA42 25AQ07 19SG43 18LE31 16PI06 21AQ14 28SG58 14PI57 

                                       Huhti 2007 
Pv  Tähtiaika  Aurinko   Kuu  Merkur  Venus  Mars Jupit Satur Uranus Neptunus Pluto  N.Solmu 
 
Su 01 12:35:54 10AR53 22VI13 15PI09 16TA54 25AQ53 19SG44 18LE29 16PI09 21AQ16 28SG58 14PI54 
Mo 02 12:39:51 11AR53 04LI05 16PI31 18TA05 26AQ39 19SG45 18LE27 16PI12 21AQ18 28SG58 14PI51 
Tu 03 12:43:48 12AR52 15LI54 17PI55 19TA16 27AQ25 19SG46 18LE25 16PI16 21AQ19 28SG58 14PI48 
We 04 12:47:44 13AR51 27LI43 19PI20 20TA28 28AQ11 19SG46 18LE23 16PI19 21AQ21 28SG58 14PI45 
Th 05 12:51:41 14AR50 09SC35 20PI47 21TA39 28AQ57 19SG47 18LE21 16PI22 21AQ22 28SG58 14PI41 
Fr 06 12:55:37 15AR49 21SC31 22PI16 22TA50 29AQ43 19SG47 18LE20 16PI25 21AQ24 28SG58 14PI38 
Sa 07 12:59:34 16AR48 03SG33 23PI46 24TA00 00PI29 19SG47 18LE18 16PI28 21AQ25 28SG57 14PI35 
Su 08 13:03:30 17AR47 15SG44 25PI18 25TA11 01PI15 19SG46 18LE17 16PI31 21AQ27 28SG57 14PI32 
Mo 09 13:07:27 18AR46 28SG07 26PI52 26TA22 02PI01 19SG46 18LE16 16PI34 21AQ28 28SG57 14PI29 
Tu 10 13:11:23 19AR45 10CP45 28PI27 27TA32 02PI47 19SG45 18LE15 16PI37 21AQ30 28SG57 14PI26 
We 11 13:15:20 20AR44 23CP43 00AR03 28TA43 03PI33 19SG44 18LE14 16PI40 21AQ31 28SG56 14PI22 
Th 12 13:19:17 21AR43 07AQ03 01AR42 29TA53 04PI19 19SG43 18LE13 16PI43 21AQ32 28SG56 14PI19 
Fr 13 13:23:13 22AR42 20AQ48 03AR21 01GE04 05PI05 19SG42 18LE12 16PI46 21AQ34 28SG56 14PI16 
Sa 14 13:27:10 23AR40 04PI59 05AR03 02GE14 05PI51 19SG41 18LE11 16PI49 21AQ35 28SG55 14PI13 
Su 15 13:31:06 24AR39 19PI34 06AR45 03GE24 06PI37 19SG39 18LE11 16PI52 21AQ36 28SG55 14PI10 
Mo 16 13:35:03 25AR38 04AR31 08AR30 04GE34 07PI24 19SG37 18LE10 16PI55 21AQ38 28SG54 14PI06 
Tu 17 13:38:59 26AR37 19AR42 10AR16 05GE44 08PI10 19SG35 18LE10 16PI58 21AQ39 28SG54 14PI03 
We 18 13:42:56 27AR35 04TA57 12AR03 06GE53 08PI56 19SG33 18LE10 17PI01 21AQ40 28SG53 14PI00 
Th 19 13:46:52 28AR34 20TA07 13AR53 08GE03 09PI42 19SG31 18LE09 17PI03 21AQ41 28SG53 13PI57 
Fr 20 13:50:49 29AR33 05GE01 15AR43 09GE13 10PI28 19SG28 18LE09 17PI06 21AQ42 28SG52 13PI54 
Sa 21 13:54:46 00TA31 19GE31 17AR36 10GE22 11PI14 19SG26 18LE09 17PI09 21AQ43 28SG52 13PI51 
Su 22 13:58:42 01TA30 03CN33 19AR29 11GE31 11PI60 19SG23 18LE10 17PI11 21AQ44 28SG51 13PI47 
Mo 23 14:02:39 02TA29 17CN06 21AR25 12GE40 12PI46 19SG20 18LE10 17PI14 21AQ46 28SG50 13PI44 
Tu 24 14:06:35 03TA27 00LE11 23AR22 13GE49 13PI32 19SG17 18LE10 17PI17 21AQ47 28SG50 13PI41 
We 25 14:10:32 04TA25 12LE52 25AR21 14GE58 14PI18 19SG13 18LE11 17PI19 21AQ48 28SG49 13PI38 
Th 26 14:14:28 05TA24 25LE14 27AR21 16GE07 15PI03 19SG10 18LE11 17PI22 21AQ48 28SG48 13PI35 
Fr 27 14:18:25 06TA22 07VI20 29AR23 17GE15 15PI49 19SG06 18LE12 17PI25 21AQ49 28SG47 13PI32 
Sa 28 14:22:21 07TA21 19VI16 01TA26 18GE24 16PI35 19SG02 18LE13 17PI27 21AQ50 28SG47 13PI28 
Su 29 14:26:18 08TA19 01LI06 03TA30 19GE32 17PI21 18SG58 18LE14 17PI29 21AQ51 28SG46 13PI25 
Mo 30 14:30:15 09TA17 12LI54 05TA36 20GE40 18PI07 18SG54 18LE15 17PI32 21AQ52 28SG45 13PI22 

                                       Touko 2007 
Pv  Tähtiaika  Aurinko   Kuu  Merkur  Venus  Mars Jupit Satur Uranus Neptunus Pluto  N.Solmu 
 
Tu 01 14:34:11 10TA16 24LI43 07TA43 21GE48 18PI53 18SG49 18LE16 17PI34 21AQ53 28SG44 13PI19 
We 02 14:38:08 11TA14 06SC35 09TA51 22GE56 19PI39 18SG45 18LE17 17PI37 21AQ54 28SG43 13PI16 
Th 03 14:42:04 12TA12 18SC32 11TA60 24GE04 20PI25 18SG40 18LE19 17PI39 21AQ54 28SG42 13PI12 
Fr 04 14:46:01 13TA10 00SG36 14TA09 25GE11 21PI10 18SG35 18LE20 17PI41 21AQ55 28SG41 13PI09 
Sa 05 14:49:57 14TA08 12SG47 16TA19 26GE18 21PI56 18SG30 18LE22 17PI44 21AQ56 28SG40 13PI06 
Su 06 14:53:54 15TA06 25SG08 18TA29 27GE25 22PI42 18SG25 18LE23 17PI46 21AQ56 28SG39 13PI03 
Mo 07 14:57:50 16TA04 07CP39 20TA39 28GE32 23PI28 18SG20 18LE25 17PI48 21AQ57 28SG38 12PI60 
Tu 08 15:01:47 17TA03 20CP23 22TA48 29GE39 24PI14 18SG15 18LE27 17PI50 21AQ57 28SG37 12PI57 
We 09 15:05:43 18TA01 03AQ22 24TA57 00CN46 24PI59 18SG09 18LE29 17PI52 21AQ58 28SG36 12PI53 
Th 10 15:09:40 18TA59 16AQ39 27TA05 01CN52 25PI45 18SG03 18LE31 17PI54 21AQ59 28SG35 12PI50 
Fr 11 15:13:37 19TA57 00PI16 29TA11 02CN58 26PI31 17SG58 18LE33 17PI56 21AQ59 28SG34 12PI47 
Sa 12 15:17:33 20TA55 14PI14 01GE16 04CN04 27PI16 17SG52 18LE35 17PI58 21AQ59 28SG33 12PI44 
Su 13 15:21:30 21TA53 28PI35 03GE20 05CN10 28PI02 17SG45 18LE38 18PI00 21AQ60 28SG32 12PI41 
Mo 14 15:25:26 22TA50 13AR17 05GE21 06CN16 28PI48 17SG39 18LE40 18PI02 22AQ00 28SG31 12PI38 
Tu 15 15:29:23 23TA48 28AR14 07GE20 07CN21 29PI33 17SG33 18LE43 18PI04 22AQ01 28SG29 12PI34 
We 16 15:33:19 24TA46 13TA19 09GE16 08CN27 00AR19 17SG27 18LE45 18PI06 22AQ01 28SG28 12PI31 
Th 17 15:37:16 25TA44 28TA23 11GE10 09CN32 01AR04 17SG20 18LE48 18PI08 22AQ01 28SG27 12PI28 
Fr 18 15:41:12 26TA42 13GE16 13GE01 10CN36 01AR50 17SG13 18LE51 18PI09 22AQ01 28SG26 12PI25 
Sa 19 15:45:09 27TA40 27GE49 14GE49 11CN41 02AR35 17SG07 18LE54 18PI11 22AQ02 28SG24 12PI22 
Su 20 15:49:06 28TA38 11CN57 16GE34 12CN45 03AR21 16SG60 18LE57 18PI13 22AQ02 28SG23 12PI18 
Mo 21 15:53:02 29TA35 25CN35 18GE17 13CN49 04AR06 16SG53 19LE00 18PI14 22AQ02 28SG22 12PI15 
Tu 22 15:56:59 00GE33 08LE45 19GE56 14CN53 04AR51 16SG46 19LE03 18PI16 22AQ02 28SG20 12PI12 
We 23 16:00:55 01GE31 21LE29 21GE32 15CN57 05AR37 16SG39 19LE07 18PI17 22AQ02 28SG19 12PI09 
Th 24 16:04:52 02GE29 03VI51 23GE04 17CN00 06AR22 16SG32 19LE10 18PI19 22AQ02 28SG18 12PI06 
Fr 25 16:08:48 03GE26 15VI58 24GE33 18CN03 07AR07 16SG24 19LE14 18PI20 22AQ02 28SG16 12PI03 
Sa 26 16:12:45 04GE24 27VI53 25GE59 19CN06 07AR52 16SG17 19LE17 18PI22 22AQ02 28SG15 11PI59 
Su 27 16:16:41 05GE21 09LI42 27GE22 20CN08 08AR37 16SG10 19LE21 18PI23 22AQ02 28SG14 11PI56 
Mo 28 16:20:38 06GE19 21LI31 28GE41 21CN11 09AR23 16SG02 19LE25 18PI24 22AQ02 28SG12 11PI53 
Tu 29 16:24:35 07GE17 03SC22 29GE57 22CN12 10AR08 15SG55 19LE29 18PI26 22AQ02 28SG11 11PI50 
We 30 16:28:31 08GE14 15SC19 01CN09 23CN14 10AR53 15SG48 19LE33 18PI27 22AQ02 28SG09 11PI47 
Th 31 16:32:28 09GE12 27SC24 02CN18 24CN15 11AR38 15SG40 19LE37 18PI28 22AQ02 28SG08 11PI44 

                                       Kesä 2007 
Pv  Tähtiaika  Aurinko   Kuu  Merkur  Venus  Mars Jupit Satur Uranus Neptunus Pluto  N.Solmu 
 
Fr 01 16:36:24 10GE09 09SG38 03CN23 25CN16 12AR22 15SG32 19LE41 18PI29 22AQ02 28SG06 11PI40 
Sa 02 16:40:21 11GE07 22SG04 04CN25 26CN16 13AR07 15SG25 19LE45 18PI30 22AQ01 28SG05 11PI37 
Su 03 16:44:17 12GE04 04CP39 05CN22 27CN17 13AR52 15SG17 19LE49 18PI31 22AQ01 28SG03 11PI34 
Mo 04 16:48:14 13GE02 17CP26 06CN16 28CN16 14AR37 15SG10 19LE54 18PI32 22AQ01 28SG02 11PI31 
Tu 05 16:52:10 13GE59 00AQ24 07CN06 29CN16 15AR22 15SG02 19LE58 18PI33 22AQ00 28SG01 11PI28 
We 06 16:56:07 14GE56 13AQ34 07CN52 00LE15 16AR06 14SG54 20LE03 18PI34 22AQ00 27SG59 11PI24 
Th 07 17:00:04 15GE54 26AQ57 08CN34 01LE13 16AR51 14SG47 20LE07 18PI35 21AQ60 27SG57 11PI21 
Fr 08 17:04:00 16GE51 10PI34 09CN12 02LE11 17AR36 14SG39 20LE12 18PI36 21AQ59 27SG56 11PI18 
Sa 09 17:07:57 17GE49 24PI27 09CN45 03LE09 18AR20 14SG31 20LE17 18PI36 21AQ59 27SG54 11PI15 
Su 10 17:11:53 18GE46 08AR37 10CN15 04LE07 19AR05 14SG24 20LE22 18PI37 21AQ58 27SG53 11PI12 
Mo 11 17:15:50 19GE43 23AR01 10CN39 05LE03 19AR49 14SG16 20LE26 18PI38 21AQ58 27SG51 11PI09 
Tu 12 17:19:46 20GE41 07TA38 10CN60 05LE60 20AR34 14SG09 20LE31 18PI38 21AQ57 27SG50 11PI05 
We 13 17:23:43 21GE38 22TA22 11CN16 06LE56 21AR18 14SG01 20LE37 18PI39 21AQ57 27SG48 11PI02 
Th 14 17:27:39 22GE36 07GE07 11CN27 07LE51 22AR02 13SG54 20LE42 18PI39 21AQ56 27SG47 10PI59 
Fr 15 17:31:36 23GE33 21GE43 11CN34 08LE46 22AR46 13SG46 20LE47 18PI40 21AQ55 27SG45 10PI56 
Sa 16 17:35:33 24GE30 06CN05 11CN36 09LE41 23AR30 13SG39 20LE52 18PI40 21AQ55 27SG44 10PI53 
Su 17 17:39:29 25GE28 20CN05 11CN34 10LE34 24AR15 13SG31 20LE58 18PI40 21AQ54 27SG42 10PI50 
Mo 18 17:43:26 26GE25 03LE41 11CN27 11LE28 24AR59 13SG24 21LE03 18PI41 21AQ53 27SG40 10PI46 
Tu 19 17:47:22 27GE22 16LE50 11CN16 12LE20 25AR42 13SG17 21LE08 18PI41 21AQ53 27SG39 10PI43 
We 20 17:51:19 28GE19 29LE36 11CN01 13LE12 26AR26 13SG09 21LE14 18PI41 21AQ52 27SG37 10PI40 
Th 21 17:55:15 29GE17 12VI00 10CN42 14LE04 27AR10 13SG02 21LE20 18PI41 21AQ51 27SG36 10PI37 
Fr 22 17:59:12 00CN14 24VI08 10CN19 14LE55 27AR54 12SG55 21LE25 18PI41 21AQ50 27SG34 10PI34 
Sa 23 18:03:08 01CN11 06LI05 09CN53 15LE45 28AR38 12SG48 21LE31 18PI41 21AQ49 27SG33 10PI30 
Su 24 18:07:05 02CN08 17LI56 09CN24 16LE34 29AR21 12SG41 21LE37 18PI41 21AQ48 27SG31 10PI27 
Mo 25 18:11:02 03CN06 29LI46 08CN53 17LE23 00TA05 12SG35 21LE43 18PI41 21AQ47 27SG30 10PI24 
Tu 26 18:14:58 04CN03 11SC41 08CN20 18LE10 00TA48 12SG28 21LE49 18PI41 21AQ47 27SG28 10PI21 
We 27 18:18:55 05CN00 23SC43 07CN45 18LE57 01TA31 12SG21 21LE55 18PI41 21AQ46 27SG26 10PI18 
Th 28 18:22:51 05CN57 05SG55 07CN10 19LE44 02TA15 12SG15 22LE01 18PI41 21AQ45 27SG25 10PI15 
Fr 29 18:26:48 06CN55 18SG21 06CN34 20LE29 02TA58 12SG09 22LE07 18PI41 21AQ44 27SG23 10PI11 
Sa 30 18:30:44 07CN52 01CP01 05CN59 21LE13 03TA41 12SG02 22LE13 18PI40 21AQ42 27SG22 10PI08 

                                       Heinä 2007 
Pv  Tähtiaika  Aurinko   Kuu  Merkur  Venus  Mars Jupit Satur Uranus Neptunus Pluto  N.Solmu 

Su 01 18:34:41 08CN49 13CP54 05CN25 21LE57 04TA24 11SG56 22LE19 18PI40 21AQ41 27SG20 10PI05 
Mo 02 18:38:37 09CN46 27CP01 04CN52 22LE39 05TA07 11SG50 22LE25 18PI40 21AQ40 27SG19 10PI02 
Tu 03 18:42:34 10CN43 10AQ20 04CN22 23LE21 05TA50 11SG44 22LE32 18PI39 21AQ39 27SG17 09PI59 
We 04 18:46:31 11CN41 23AQ49 03CN54 24LE01 06TA33 11SG38 22LE38 18PI39 21AQ38 27SG16 09PI56 
Th 05 18:50:27 12CN38 07PI29 03CN29 24LE41 07TA16 11SG33 22LE44 18PI38 21AQ37 27SG14 09PI52 
Fr 06 18:54:24 13CN35 21PI18 03CN09 25LE19 07TA58 11SG27 22LE51 18PI38 21AQ36 27SG13 09PI49 
Sa 07 18:58:20 14CN32 05AR17 02CN52 25LE56 08TA41 11SG22 22LE57 18PI37 21AQ35 27SG11 09PI46 
Su 08 19:02:17 15CN29 19AR23 02CN39 26LE32 09TA23 11SG17 23LE04 18PI37 21AQ33 27SG10 09PI43 
Mo 09 19:06:13 16CN26 03TA37 02CN31 27LE07 10TA06 11SG12 23LE11 18PI36 21AQ32 27SG08 09PI40 
Tu 10 19:10:10 17CN24 17TA56 02CN28 27LE40 10TA48 11SG07 23LE17 18PI35 21AQ31 27SG07 09PI36 
We 11 19:14:06 18CN21 02GE17 02CN30 28LE12 11TA30 11SG02 23LE24 18PI34 21AQ30 27SG05 09PI33 
Th 12 19:18:03 19CN18 16GE36 02CN38 28LE43 12TA13 10SG57 23LE31 18PI33 21AQ28 27SG04 09PI30 
Fr 13 19:21:60 20CN15 00CN47 02CN50 29LE12 12TA55 10SG53 23LE37 18PI33 21AQ27 27SG03 09PI27 
